◆自動車の番号〜一連番号
●(希望番号以外の)一連番号 | ||
自動車の種類 |
一連番号 | 備考 |
登録自動車 | 1から昇順で使用する | (下2桁「42」「49」と抽選対象希望番号を除く) |
レンタカー | (下2桁「42」「49」を除く) | |
駐留軍人軍属の私有自動車で、 平仮名等がE、H、K、M、Yのもの※1 |
(下2桁「13」を除く) |
※登録自動車では、分類番号は下2桁「00」〜「29」を昇順で使用する。ただし、「600」〜「629」、「700」〜「729」は使用しない。 |
※上表以外の自動車の種類(平仮名等が「よ」「T」のものなど)については不明だが、※1と同様の扱いと思われる。 |
●抽選対象希望番号 | ||||||||
地域名表示 |
交付する運輸支局等 | 自動車の種類 | 番号 | 備考 | ||||
全国一律 |
登録自動車 軽四輪自動車 |
1 | 7 |
1998/5/19 先行実施※1 (平成9年8月4日 自管第60号) 1999/5/14 全国実施 (平成11年3月23日 自管第24号) 2005/1/4 軽四輪自動車も実施 |
||||
333 | 555 | |||||||
777 | 888 | 1111 | ||||||
3333 | ||||||||
5555 | 7777 | |||||||
8888 | ||||||||
2 | 3 | 5 | 8 | 111 |
1998/5/19 先行実施※1 (平成9年8月4日 自管第60号) 1999/5/14 全国実施 (平成11年3月23日 自管第24号) 2001/1/4 一般希望番号に移行 |
|||
222 | 1000 | 1234 | 2222 | 5000 | ||||
5678 | 7000 | 8000 | ||||||
2000 | 3000 |
1998/5/19 先行実施※1 (平成9年8月4日 自管第60号) 1999/5/14 全国実施 (平成11年3月23日 自管第24号) 2004/5/6 一般希望番号に移行 |
||||||
8 | 88 | 2004/5/6 設定 2005/1/4 軽四輪自動車も実施 |
||||||
2020 | 2014/5/28 設定 | |||||||
大宮 | 埼玉運輸支局 | 登録自動車 | 1112 | 2007/5/17 設定 | ||||
3 | 2008/5/15 設定 | |||||||
5 | 2013/5/16 設定 | |||||||
埼玉事務所 | 軽四輪自動車 | 2525 | 2009/5/14 設定 | |||||
熊谷 | 埼玉事務所熊谷支所 | 軽四輪自動車 | 1122 | 2525 | 2008/5/15 設定 | |||
所沢 | 埼玉事務所所沢支所 | 軽四輪自動車 | 2525 | 2009/5/14 設定 | ||||
千葉 | 千葉運輸支局 | 登録自動車 | 1122 | 2013/5/16 設定 | ||||
3 | 2014/5/28 設定 | |||||||
習志野 | 習志野自動車検査登録事務所 | 登録自動車 | 3 | 2014/5/28 設定 | ||||
品川 | 東京運輸支局 | 登録自動車 | 55 | 77 | 2005/5/12 設定 | |||
3 | 5 | 2006/5/18 設定 | ||||||
11 | 33 | 2007/5/17 設定 | ||||||
9 | 111 | 1122 | 1188 | 2011/5/19 設定 | ||||
10 | 18 | 1000 | 1001 | 8008 | 2013/5/16 設定 | |||
足立 | 足立自動車検査登録事務所 | 登録自動車 | 3 | 2008/5/15 設定 | ||||
5 | 2013/5/16 設定 | |||||||
練馬 | 練馬自動車検査登録事務所 | 登録自動車 | 3 | 2008/5/15 設定 | ||||
55 | 2011/5/19 設定 | |||||||
5 | 2012/5/17 設定 | |||||||
77 | 2013/5/16 設定 | |||||||
多摩 | 多摩自動車検査登録事務所 | 登録自動車 | 3 | 2011/5/19 設定 | ||||
1122 | 2013/5/16 設定 | |||||||
5 | 2014/5/28 設定 | |||||||
横浜 | 神奈川運輸支局 | 登録自動車 | 1122 | 2005/5/12 設定 | ||||
3 | 2006/5/18 設定 | |||||||
5 | 55 | 77 | 1000 | 2007/5/17 設定 | ||||
11 | 33 | 2008/5/15 設定 | ||||||
9 | 111 | 1001 | 1188 | 2525 | 2011/5/19 設定 | |||
8008 | ||||||||
10 | 18 | 1010 | 7000 | 8000 | 2013/5/16 設定 | |||
2 | 2014/5/28 設定 | |||||||
富士山 | 山梨事務所 | 軽四輪自動車 | 3776 | 2009/5/14 設定 | ||||
静岡事務所沼津支所 | ||||||||
名古屋 | 愛知運輸支局 | 登録自動車 | 1122 | 1188 | 2005/5/12 設定 | |||
3 | 5 | 55 | 2007/5/17 設定 | |||||
11 | 77 | 2008/5/15 設定 | ||||||
33 | 2009/5/14 設定 | |||||||
111 | 2010/5/13 設定 | |||||||
9 | 18 | 2525 | 8008 | 2011/5/19 設定 | ||||
2 | 2012/5/17 設定 | |||||||
6 | 10 | 123 | 1001 | 7788 | 2013/5/16 設定 | |||
1000 | 1010 | 2014/5/28 設定 | ||||||
岐阜 | 岐阜運輸支局 | 登録自動車 | 3 | 2009/5/14 設定 | ||||
5 | 2012/5/17 設定 | |||||||
55 | 8008 | 2014/5/28 設定 | ||||||
岐阜事務所 | 軽四輪自動車 | 3 | 2009/5/14 設定 | |||||
5 | 2011/5/19 設定 | |||||||
京都 | 京都運輸支局 | 登録自動車 | 3 | 2007/5/17 設定 | ||||
5 | 2010/5/13 設定 | |||||||
11 | 55 | 77 | 1122 | 8008 | 2011/5/19 設定 | |||
111 | 2012/5/17 設定 | |||||||
33 | 1001 | 1188 | 2013/5/16 設定 | |||||
京都事務所 | 軽四輪自動車 | 3 | 5 | 2008/5/15 設定 | ||||
111 | 8008 | 2009/5/14 設定 | ||||||
11 | 1000 | 2011/5/19 設定 | ||||||
77 | 2014/5/28 設定 | |||||||
大阪 | 大阪運輸支局 | 登録自動車 | 77 | 2005/5/12 設定 | ||||
3 | 2006/5/18 設定 | |||||||
5 | 55 | 1122 | 2007/5/17 設定 | |||||
11 | 33 | 111 | 1188 | 8008 | 2008/5/15 設定 | |||
1000 | 2010/5/13 設定 | |||||||
1001 | 7788 | 2011/5/19 設定 | ||||||
123 | 2525 | 2012/5/17 設定 | ||||||
1010 | 5678 | 8000 | 9999 | 2013/5/16 設定 | ||||
なにわ | なにわ自動車検査登録事務所 | 登録自動車 | 3 | 77 | 2008/5/15 設定 | |||
5 | 55 | 2011/5/19 設定 | ||||||
11 | 2012/5/17 設定 | |||||||
111 | 8008 | 2013/5/16 設定 | ||||||
1000 | 2014/5/28 設定 | |||||||
和泉 | 和泉自動車検査登録事務所 | 登録自動車 | 3 | 2009/5/14 設定 | ||||
8008 | 2011/5/19 設定 | |||||||
5 | 11 | 77 | 2013/5/16 設定 | |||||
111 | 2014/5/28 設定 | |||||||
大阪主管事務所和泉支所 | 軽四輪自動車 | 3 | 5 | 111 | 8008 | 2008/5/15 設定 | ||
1000 | 1001 | 2011/5/19 設定 | ||||||
奈良 | 奈良運輸支局 | 登録自動車 | 3 | 2014/5/28 設定 | ||||
神戸 | 兵庫陸運部 | 登録自動車 | 77 | 1122 | 2005/5/12 設定 | |||
3 | 55 | 2006/5/18 設定 | ||||||
5 | 11 | 111 | 1188 | 2007/5/17 設定 | ||||
33 | 1000 | 1001 | 2525 | 8008 | 2008/5/15 設定 | |||
123 | 1010 | 7788 | 2011/5/19 設定 | |||||
2 | 10 | 18 | 8000 | 2013/5/16 設定 | ||||
6 | 9 | 2014/5/28 設定 | ||||||
神戸事務所 | 軽四輪自動車 | 2525 | 2014/5/28 設定 | |||||
姫路 | 神戸事務所姫路支所 | 軽四輪自動車 | 2525 | 2011/5/19 設定 | ||||
8080 | 2014/5/28 設定 | |||||||
奈良 | 奈良事務所 | 軽四輪自動車 | 3 | 2008/5/15 設定 | ||||
滋賀 | 滋賀運輸支局 | 登録自動車 | 3 | 2014/5/28 設定 | ||||
滋賀事務所 | 軽四輪自動車 | 3 | 8008 | 2009/5/14 設定 | ||||
5 | 2014/5/28 設定 | |||||||
広島 | 広島主管事務所 | 軽四輪自動車 | 1001 | 2011/5/19 設定 | ||||
岡山 | 岡山運輸支局 | 登録自動車 | 3 | 2013/5/16 設定 | ||||
岡山事務所 | 軽四輪自動車 | 3 | 5 | 123 | 2008/5/15 設定 | |||
33 | 1001 | 1122 | 2009/5/14 設定 | |||||
2 | 11 | 8008 | 2011/5/19 設定 | |||||
福岡 | 福岡運輸支局 | 登録自動車 | 3 | 2014/5/28 設定 |
※登録自動車では、分類番号は下2桁「00」〜「98」を昇順で使用する。ただし、小型貨物自動車の「600」は「498」を使い切るまで、小型乗用自動車の「700」は「598」を使い切るまで使用しない。 |
※上表の登録自動車には、レンタカー、駐留軍人軍属の私有自動車は含まない。 また、登録自動車(事業用)は2004/5/6から抽選制が廃止され、すべて一般希望番号となった。 |
※上表の設定の日は、受付を開始した日ではなく、自動車登録番号標の交付を開始した日を示す。 |
※1:札幌、宮城、岩手、新潟、東京、神奈川、湘南、埼玉、千葉、愛知、小牧、西三河、豊橋、静岡、沼津、浜松、富山、大阪、兵庫、奈良、広島、福山、岡山、愛媛、福岡の各陸運支局、自動車検査登録事務所と沖縄総合事務局陸運事務所。 |
●一般希望番号 | ||
自動車の種類 | 番号 | |
登録自動車(自家用) 軽四輪自動車(自家用) |
抽選対象希望番号以外のすべての番号 | |
登録自動車(事業用) | 抽選対象希望番号以外のすべての番号 | 2004/5/5まで |
すべての番号 | 2004/5/6から | |
レンタカー | すべての番号 | |
駐留軍人軍属の私有自動車 条約特例、一時輸入車 |
すべての番号 |
※登録自動車では、分類番号は下2桁「30」〜「98」(上1桁「6」「7」の場合は「00」〜「98」)を昇順で使用する。ただし、小型貨物自動車の「600」は「498」を使い切るまで、小型乗用自動車の「700」は「598」を使い切るまで使用しない。 |
●分類番号の3桁化及び希望ナンバー制の実施に伴う自動車登録番号の定め方について(平成9年11月20日 自管第86号) |
▼希望ナンバーに関する最新の情報 一般社団法人 全国自動車標板協議会 国土交通省 自動車関係報道発表資料 |
(2012/7/6)